VIVAnews - Rencana pemerintah menaikkan gaji presiden bersama 8000 pejabat negara lainnya mengundang beragam pendapat.
Sejumlah kalangan berpendapat semestinya gaji Presiden tertinggi di  Indonesia. Mereka menilai gaji Presiden seharusnya juga lebih tinggi   Gubernur BI yang gajinya di atas Rp 200 juta, gaji terbesar untuk lembaga negara di Tanah Air
.
Sejumlah pendapat lainnya juga mengungkapkan perhitungan gaji  Presiden semestinya juga memperhatikan atau mengacu pada standar gaji  eksekutif perusahaan swasta dan BUMN. Sejauh ini, gaji eksekutif puncak  BUMN jauh lebih tinggi dari Presiden.
Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyebutkan ada gaji  eksekutif BUMN yang jumlahnya 10 kali lipat dari dirinya. "Tidak  apa-apa. Yang penting kinerjanya baik. Jangan sampai gajinya 10 kali lipat gaji presiden, namun tidak  lebih sregep (rajin)," kata Presiden.
Menentukan gaji Presiden mengacu pada eksekutif bisnis sudah  diterapkan di Singapura dalam menghitung gaji Perdana Menterinya.  Bahkan, sejak  1994, gaji Perdana Menteri ditentukan berdasarkan gaji tertinggi  rata-rata enam profesional di sektor swasta setelah dikenai pajak   penghasilan. Karena itu, tak mengherankan jika gaji Perdana Menteri   Singapura sangat tinggi.
Jika gaji eksekutif bisnis, setidaknya eksekutif puncak BUMN  dijadikan acuan untuk menentukan gaji Presiden Indonesia, lantas berapa  gaji yang diterima oleh para bos BUMN?
| No | Perusahaaan BUMN | Gaji yang diterima | Keterangan | 
| 1. | Telkom | Rp602 juta per bulan | Penghasilan itu terdiri atas gaji, tunjangan, asuransi dan tunjangan lainnya. Dalam setahun, penghasilan Dirut Telkom sebesar Rp7,22 miliar. Sedangkan untuk level Direktur, rata-rata memperoleh penghasilan sebesar Rp6,53 miliar per tahun atau Rp544 juta per bulan. | 
| 2. | Bank Mandiri | Rp705 juta per bulan | Mengacu RUPS 4 Mei 2009, gaji Dirut Bank Mandiri Rp166 juta. Direksi  Bank Mandiri mendapat gaji Rp27,57 miliar, tunjangan Rp17,51 miliar, dan  bonus RP48 miliar atau togal Rp93,08 miliar pada 2009. Jumlah itu  setara dengan Rp7 miliar per tahun atau Rp705 juta per bulan untuk  setiap anggota Direksi.  Itu belum termasuk fasilitas 11 direksi berupa perumahan Rp1 miliar, transportasi Rp3,87 miliar dan santunan Rp4,69 miliar.  |  
| 3. | BRI | Rp333 juta per bulan | Gaji dan tunjangan 2009 bagi direksi BRI Rp40,3 miliar. Sehingga rata-rata direktur menerima penghasilan Rp4 miliar per tahun atau Rp333 juta per bulan. Namun itu belum termasuk bonus, insentif dan tantiem yang diterima direksi dan komisaris mencapai Rp159,9 miliar pada 2009. Kabar yang beredar, total penghasilan seorang direktur BRI tidak jauh berbeda dengan Mandiri. | 
| 4. | BNI | Rp314 juta per bulan | Gaji dan kompensasi diterima direksi dan komisaris pada 2009 sebesar Rp42 miliar. Penghasilan sembilan direksi BNI diperkirakan Rp34 miliar selama 2009. Sehingga penghasilan direktur Rp3,7 miliar per tahun atau Rp314 juta per bulan. Namun, tidak ada penjelasan lebih jauh soal tunjangan dan beragam fasilitas yang diterima. | 
| 5. | Aneka Tambang | Rp250,8 juta per bulan | Jumlah gaji dan tunjangan lainnya untuk komisaris dan direksi perseroan sekitar RP27,7 miliar pada Desember 2009. Dengan asumsi sekitar 65 persen dari total gaji dan tunjangan sekitar Rp18,06 miliar untuk direksi, maka untuk enam direksi BUMN Antam menerima gaji dan tunjangan Rp3,01 miliar per tahun atau RP250,8 juta per bulan. | 




05.34
BEM FEB UNLAM

0 komentar:
Posting Komentar